|
|
Samstag 15.06.2024 |
|||||||
| Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |||
| 09:20 | 21 | 0920_L-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | Pflicht der L-Gruppen | |||
| 10:50 | 11 | 1050_Junior-Einzelvoltigierer Pflicht | STARTFOLGE | Rangfolge der Junior-Einzelvoltigierer Pflicht | |||
| 11:30 | 5 | 1130_Senior-Einzelvoltigierer Pflicht | STARTFOLGE | Rangfolge der Senior-Einzelvoltigierer Pflicht | |||
| 12:00 | 8 | 1200_U21-Einzelvoltigierer Pflicht | STARTFOLGE | Rangfolge der U21-Einzelvoltigierer Pflicht | |||
| 12:20 | 14 | 1220_Doppelvoltigierer Kuer 1 | STARTFOLGE | Rangfolge der Doppelvoltigierer Kür_1 | |||
| 12:35 | 21 | 1235_L-Gruppen Kuer | STARTFOLGE |
Kuer der L-Gruppen
| |||
| 14:40 | 1 | 1440_Senior-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | Pflicht der Senior-Gruppen | |||
| 15:40 | 12 | 1540_Junior-Einzelvoltigierer Kuer | STARTFOLGE | Rangfolge der Junior-Einzelvoltigierer Kuer_1 | |||
| 16:10 | 6 | 1610_Senior-Einzelvoltigierer Technik | STARTFOLGE | ||||
| 16:35 | 9 | 1635_U21-Einzelvoltigierer Technik | STARTFOLGE | ||||
| 16:55 | 1 | 1655_Senior-Gruppen Kuer | STARTFOLGE | Kuer der Senior-Gruppen Rangfolge der Senior-Gruppen Pflicht+Kuer | |||
|
Sonntag 16.06.2024 |
|||||||
| Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |||
| 08:40 | 20 | 0840_M*-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | Pflicht der M*-Gruppen | |||
| 09:45 | 18 | 0945_Nachwuchstrophy-Einzelvoltigierer | STARTFOLGE |
| |||
| 12:00 | 20 | 1200_M*-Gruppen Kuer | STARTFOLGE | Kuer der M*-Gruppen Rangfolge der M*-Gruppen Pflicht+Kuer | |||
| 12:40 | 19 | 1240_Chlidren_Trophy_Einzelvoltigieren_Pflicht+Kuer | STARTFOLGE | Rangfolge der Children-Trophy | |||
| 14:40 | 15 | 1440_Doppelvoltigierer Kuer 2 | STARTFOLGE | ||||
| 14:55 | 13 | 1455_Junior-Einzelvoltigierer Kuer2 | STARTFOLGE | ||||
| 15:35 | 7 | 1535_Senior-Einzelvoltigierer Kuer | STARTFOLGE | ||||
| 16:00 | 10 | 1600_U21-Einzelvoltigierer Kuer | STARTFOLGE | ||||
| 16:15 | 2 | 1615_Senior-Gruppen Kuer2 | STARTFOLGE | ||||