|
|
|
Mittwoch 21.10.2026 |
|||||
| Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
| 15:00 | Anreise | ||||
|
Donnerstag 22.10.2026 |
|||||
| Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
| 11:00 | Öffnung der Meldestelle | ||||
| 14:00 | Verfassungsprüfung 1 | INFORMATION PDF | |||
| 18:00 | Meldeschluss | ||||
| 19:00 | Mannschaftsführerbesprechung | ||||
|
Freitag 23.10.2026 |
|||||
| Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
| 07:00 | Führen im Wettkampfzirkel bis 8:30 Uhr | ||||
| 08:30 | Verfassungsprüfung 2 | INFORMATION PDF | |||
| 10:00 | 11 | 01/1 M-Gruppen 1. Abt - Pflicht | STARTFOLGE | 01/1 Qualifikation - Pflicht Abt 1 | |
| 13:30 | 12 | 01/2 M-Gruppen 2. Abt - Pflicht | STARTFOLGE | 01/2 Qualifikation - Pflicht Abt 2 | |
| 16:25 | 13 | 01/3 M-Gruppen 3. Abt - Pflicht | STARTFOLGE | 01/3 Qualifikation - Pflicht Abt 3 | |
| 19:45 | Empfang der "Stiftung Deutscher Voltigiersport" | ||||
|
Samstag 24.10.2026 |
|||||
| Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
| 09:00 | 11 | 11/1 M-Gruppen 1. Abt - Kür | STARTFOLGE |
11/1 Qualifikation - Kür Abt 1
1/1 Qualifikation - Gesamt - Abt 1 MEISTERSCHAFT Kürpokal 2026 | |
| 11:10 | 12 | 11/2 M-Gruppen 2. Abt - Kür | STARTFOLGE | 11/2 Qualifikation - Kür Abt 2 1/2 Qualifikation - Gesamt - Abt 2 | |
| 13:45 | 13 | 11/3 M-Gruppen 3. Abt - Kür | STARTFOLGE | 11/3 Qualifikation - Kür Abt 3 1/3 Qualifikation - Gesamt - Abt 3 | |
| 16:00 | 3 | 03 Doppelvoltigierer WP 1 | STARTFOLGE | 03 Rangfolge der -Doppelvoltigierer 1. Wertung | |
| Rangierung der Gruppen aller Abteilungen | ERGEBNIS PDF | ||||
| 18:30 | Einzug der Landesverbände | ||||
|
Sonntag 25.10.2026 |
|||||
| Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
| 09:00 | 4 | 04 Doppelvoltigierer | STARTFOLGE | 04 Rangfolge der -Doppelvoltigierer 2. Wertung | |
| Ergebnis DVP der Doppelvoltigierer | ERGEBNIS PDF | ||||
| 12:00 | 2 | 02 Startfolge Finale - Kür | STARTFOLGE | 02 Rangfolge Gruppen Kür | |
| Ergebnis DVP der M-Gruppen | ERGEBNIS PDF | ||||
| Ergebnis Kürkpokal der M-Gruppen | ERGEBNIS PDF | ||||
| 15:45 | Siegerehrung der Finalprüfungen | ||||