|
|
|
Samstag 24.05.2025 |
|||||
| Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
| Bitte beachtet die Infos im Gesamtzeitplan ! | |||||
| Änderungen sind in den Prüfungen bis zum Meldeschluss 60 Minuten vor Prüfungsbeginn möglich! | |||||
| Bitte schaut immer wieder regelmäßig in den Zeitplan nach Änderungen. Auch am Turniertag. | |||||
| 08:15 | 19 |
| Galopp/Schritt-Gruppen | STARTFOLGE | Rangfolge der Galopp-Schritt Gruppe |
| 09:45 | 18 |
| Schritt-Gruppen | STARTFOLGE | Rangfolge der Schritt-Gruppen |
| im Anschluss | Siegerehrung Prüfung 19,18 | ||||
| 13:45 | 24 | NW-Doppelvoltigier | STARTFOLGE | Rangfolge der Doppelvoltigieren Nachwuchs | |
| im Anschluss | 22 | G/S-Einzelvoltigierer | STARTFOLGE | Rangfolge der G/S-Einzelvoltigierer | |
| 14:35 | 20 | NW-Trophy-Einzelvoltigierer | STARTFOLGE | Rangfolge der NW-Trophy-Einzelvoltigierer | |
| 15:05 | 11 | L-Einzelvoltigierer | STARTFOLGE | Rangfolge der L-Einzelvoltigierer | |
| 15:50 | 21 | Children-Trophy-Einzel Kür | STARTFOLGE | Rangfolge der Children-Trophy-Gruppen Rangfolge der Children Trophy Pflicht | |
| 15:50 | Children Trophy Einzelvoltigieren Kür auf dem Holzpferd | ||||
| im Anschluss | Siegerehrung Prüfung 24,22,21,20,11 | ||||
| 17:00 | 10 / 9 | M-/S-Einzelvoltigierer | STARTFOLGE | Rangfolge der M-Einzelvoltigierer Rangfolge der S-Einzelvoltigierer | |
| 17:20 | 12 | Junior-Einzelvoltigierer | STARTFOLGE | Rangfolge der Junior-Einzelvoltigierer | |
| 17:50 | 13 | U21-Einzelvoltigierer | STARTFOLGE | Rangfolge der U21-Einzelvoltigierer | |
| 18:05 | 14 / 17 | Technik-Einzelvoltigierer | STARTFOLGE | Rangfolge der U21-Technik-Einzelvoltigierer Rangfolge der Technik-Einzelvoltigierer (Damen) | |
| im Anschluss | Siegerehrung Prüfung 9,10,12,13,14,17 | ||||
|
Sonntag 25.05.2025 |
|||||
| Uhrzeit | Nr | Prüfung | Startfolge | Ergebnis | |
| 08:30 | 23 | Pferdeeignungsprüfung | STARTFOLGE | Rangfolge der Pferdeeignungsprüfung | |
| 08:50 | 6 | A-Gruppen | STARTFOLGE | Rangfolge der A-Gruppen Pflicht | |
| 10:00 | 4 | L-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | Rangfolge der L-Gruppen Pflicht | |
| im Anschluss | 2 | M**-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | Rangfolge der M**-Gruppen Pflicht | |
| im Anschluss | 1 |
| S*-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | Rangfolge der S*-Gruppen Pflicht |
| 11:20 | 6 | A-Gruppen Kür | STARTFOLGE | Rangfolge der A-Gruppen | |
| 11:55 | 4 | L-Gruppen Kür | STARTFOLGE | Rangfolge der L-Gruppen Rangfolge der L-Gruppen Kür | |
| im Anschluss | 2 | M**-Gruppen Kür | STARTFOLGE | Rangfolge der M**-Gruppen Rangfolge der M**-Gruppen Kür | |
| im Anschluss | 1 |
| S*-Gruppen Kür | STARTFOLGE | Rangfolge der S*-Gruppen Rangfolge der S*-Gruppen Kür |
| 12:40 | 16 | Junior-Doppelvoltigier | STARTFOLGE | Rangfolge der Junior-Doppelvoltigierer | |
| im Anschluss | 15 |
| Senior-Doppelvoltigier | STARTFOLGE | Rangfolge der Senior-Doppelvoltigierer |
| im Anschluss | Showbild der Sudwalder Minis | ||||
| im Anschluss | Siegerehrung Prüfung 6,7,4,2,1,15,16,23 | ||||
| im Anschluss | Mittagspause | ||||
| 14:30 | 3 |
| M*-Gruppen Pflicht | STARTFOLGE | Rangfolge der M*-Gruppen Pflicht |
| 16:20 | 3 | M*-Gruppen Kür | STARTFOLGE | Rangfolge der M*-Gruppen Rangfolge der M*-Gruppen Kür | |
| im Anschluss | Siegerehrung Prüfung 3 | ||||